🔥 Leggyakoribb
47 (33)
22 (29)
42 (28)
20 (27)
49 (26)
18 (26)
7 (26)
23 (26)
9 (25)
43 (25)
❄️ Ritka számok
13
2
3
12
1
19
14
25
35
5
🕒 Utolsó 4 húzás
3, 7, 14, 16, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 38, 45, 47
5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 32, 39, 41, 45, 47
7, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 31, 38, 42, 46, 49
2, 3, 7, 10, 12, 18, 20, 22, 25, 29, 30, 41, 47, 49
🎰 10-es tippek
1, 4, 6, 8, 33, 35, 37, 40, 43, 48
8, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 48
1, 8, 15, 28, 36, 37, 40, 43, 44, 48
1, 8, 15, 28, 33, 34, 36, 37, 43, 44
4, 8, 15, 28, 33, 34, 35, 40, 43, 48
📊 Grafikon